30秒でわかるこのページの要点
- Add Valueの採用SNS運用代行は、北海道から沖縄まで47都道府県の企業様に対応しています。
- 初回の相談や定例の打ち合わせはオンラインで行い、撮影の方法や訪問の可否は場所とご予算に合わせてご提案します。
- 各都道府県のページでは、有効求人倍率・事業所数などの数字と、その地域で採用にSNSが効く理由をまとめています。
- 料金は月額30万円〜が目安・契約は3ヶ月からです。
地方別の対応エリア
北海道
東北
北関東
南関東
北陸
甲信
東海
近畿
中国
四国
九州
沖縄
都道府県別の有効求人倍率と事業所数
都道府県ごとの採用の状況を、厚生労働省の有効求人倍率(令和8年9月・就業地別)と、経済センサスの事業所数で比べられます。
| 都道府県 | 有効求人倍率(就業地別) | 民営事業所数 |
|---|---|---|
| 東京都 | 1.08倍 | 628,239 |
| 北海道 | 0.98倍 | 216,124 |
| 青森県 | 1.22倍 | 55,113 |
| 岩手県 | 1.31倍 | 54,598 |
| 宮城県 | 1.17倍 | 95,305 |
| 秋田県 | 1.30倍 | 44,883 |
| 山形県 | 1.53倍 | 52,141 |
| 福島県 | 1.40倍 | 81,677 |
| 茨城県 | 1.36倍 | 108,602 |
| 栃木県 | 1.21倍 | 80,062 |
| 群馬県 | 1.47倍 | 85,003 |
| 埼玉県 | 1.14倍 | 230,278 |
| 千葉県 | 1.29倍 | 182,689 |
| 神奈川県 | 1.02倍 | 285,325 |
| 新潟県 | 1.43倍 | 103,861 |
| 富山県 | 1.69倍 | 48,987 |
| 石川県 | 1.46倍 | 56,437 |
| 福井県 | 1.74倍 | 39,859 |
| 山梨県 | 1.74倍 | 40,814 |
| 長野県 | 1.43倍 | 99,571 |
| 岐阜県 | 1.51倍 | 92,210 |
| 静岡県 | 1.24倍 | 161,789 |
| 愛知県 | 1.21倍 | 299,232 |
| 三重県 | 1.44倍 | 72,261 |
| 滋賀県 | 1.37倍 | 53,748 |
| 京都府 | 1.20倍 | 110,564 |
| 大阪府 | 0.96倍 | 384,332 |
| 兵庫県 | 1.06倍 | 203,113 |
| 奈良県 | 1.22倍 | 45,583 |
| 和歌山県 | 1.07倍 | 45,309 |
| 鳥取県 | 1.40倍 | 24,242 |
| 島根県 | 1.63倍 | 32,637 |
| 岡山県 | 1.33倍 | 78,646 |
| 広島県 | 1.29倍 | 122,155 |
| 山口県 | 1.40倍 | 56,452 |
| 徳島県 | 1.31倍 | 34,119 |
| 香川県 | 1.58倍 | 44,943 |
| 愛媛県 | 1.45倍 | 59,710 |
| 高知県 | 1.19倍 | 33,064 |
| 福岡県 | 1.00倍 | 210,530 |
| 佐賀県 | 1.34倍 | 35,815 |
| 長崎県 | 1.16倍 | 58,382 |
| 熊本県 | 1.33倍 | 72,744 |
| 大分県 | 1.29倍 | 50,589 |
| 宮崎県 | 1.22倍 | 48,940 |
| 鹿児島県 | 1.09倍 | 71,793 |
| 沖縄県 | 1.06倍 | 63,593 |
どの地域の企業様も、まずは無料診断から
御社のInstagram・TikTokを競合3社と比べ、採用につなげるために先に直すべき点をレポートにしてお送りします。
\無料・3営業日で返却・営業連絡なし/
SNSアカウント無料診断を申し込む